Apresentação
O acervo cartográfico da Agência é formado por uma grande variedade de produtos para auxiliar no planejamento e gestão do desenvolvimento estadual. Está disponível à sociedade: estudantes, empresários, e ao público em geral para consulta ou aquisição.
As séries cartográficas são compostas por fotografias aéreas, ortofotocartas, cartas altimétricas, cartas planimétricas, cartas planialtimétricas e temáticas, referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB. Disponíveis em meios analógico e digital, em várias escalas e diferentes datas.
Produtos
1 - ORTOFOTOCARTAS:
Produto planialtimétrico de alta precisão, obitidoas através de levantamentos aerofotogramétricos, contemplando as seguintes áreas:
• 84% dos 2.700 km2 da Região Metropolitana do Recife – RMR na escala de 1:10.000 e curvas de nível com equidistância de 5m;
• 35%, equivalente a área urbana e em processo de desenvolvimento, na escala de 1:2.000 e curvas de nível com equidistância de 1m;
• Nas áreas fora da RMR temos: litoral Norte (74 folhas), litoral Sul (35 folhas), os centros urbanos de Caruaru (42 folhas) e Petrolina (34 folhas) na escala de 1:2.000.
1.1 – Escala: 1:2.000
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) – 945 km², 945 folhas. |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Período do recobrimento aerofotogramétrico: | 1974 |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
Equidistância básica: | 1 m |
1.2 – Escala: 1:2.000
| ||
Caruaru | Petrolina |
Área mapeada : | Área urbana de Caruaru com 42 km2 e Petrolina com 34km². |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Período do recobrimento aerofotogramétrico: | de 1978 a 1979 |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
Equidistância básica: | 1 m |
1.3 – Escala: 1:2.000
| | |
Litoral Norte | Litoral Sul |
Área mapeada : | Litoral Norte com 35 km2 e Litoral Sul com 34 km². |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Período de recobrimento aerofotogramétrico: | de 1978 a 1981 |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
Equidistância básica: | 1 m |
1.4 – Escala: 1:10.000
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) – 125 folhas equivalente a 3.125 km² |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano de produção : | 1974 toda RMR , de 1986 a 1988 áreas urbanas |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
Equidistância básica: | 5 m |
2 – CARTAS PLANIMÉTRICAS
Produzidas pelo processo de vetorização, tomando por base as ortofotocartas do ano de 1984 na escala de 1:10.000, e atualizadas em 2001 utilizando as cartas topográficas cadastrais - UNIBASE.
2.1 – Escala: 1:10.000
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) – 125 folhas equivalente a 125 km² |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano de produção : | 1974 |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF/DXF) |
3 – CARTAS PLANIALTIMÉTRICAS
Produzidas pelo processo de vetorização, tomando por base as ortofotocartas do ano de 1984 na escala de 1:10.000, e atualizadas com as Plantas Topográficas Cadastrais na escala 1:1.000 do Projeto UNIBASE.
3.1 – Escala: 1:10.000
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) – 125 folhas |
Sistema geodésio de referência : | SAD 69 |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Período de recobrimento: | A área de recobrimento aerofotogramétrico compreende faixas de voos de diferentes anos: 1984/ 1986/ 1987/ 1997 e 1998 |
Formatos: | Analógico (cópia) e digital (DWG) |
Equidistância básica: | 5 m |
4 – CARTAS DE NUCLEAÇÕES
Plantas Planimétricas dos municípios que formam a Região Metropolitana do Recife, representando as áreas urbanizadas. Contendo o sistema viário, reservas ecológicas, pontos históricos, hospitais, museus e instituições públicas.
Apresentadas em quatro regiões: Norte (Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Abreu e Lima e Paulista), Centro (Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe), Sul (Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca) e Oeste (Abreu e Lima, Paulista, Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno e Jaboatão dos Guararapes) na escala 1:20.000, mais a Carta Geral, na escala 1:50.000, que contempla o conjunto das quatro Nucleações.
4.1 – Escala: 1:20.000 – Centro, Norte, Sul e Oeste
| | | | |||
Centro | Norte | Sul | Oeste |
4.2 – Escala: 1:50.000 – Região Metropolitana do Recife – RMR
Área mapeada : | 70% dos municípios da Região Metropolitana do Recife. |
Sistema geodésio de referência : | SAD 69 |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano de produção : | 2004 |
Formatos: | Analógico (plotagem) e digital (DWG) |
5 – UNIFICAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS – UNIBASE
Projeto desenvolvido partindo da necessidade da unificação da base cartográfica cadastral da Região Metropolitana do Recife, contendo todos os elementos do espaço urbano, para subsidiar tomadas de decisões sobre obras viárias, de saneamento, de iluminação elétrica, cadastros técnicos de imóveis urbanos, entre outras. Tal prejeto é constituído por plantas topográficas cadastrais na escala de 1:1.000.
O consórcio foi formado em 1982 pela FIDEM, COMPESA, CELPE, EMTU, DETRAN, TELPE e as prefeituras da RMR, o sistema foi produzido a partir da restituição da cobertura aerofotogramétrica na escala 1:6.000.
5.1 – Escala: 1:1.000
Área mapeada : | 600 km² da área urbana dos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) – 1.400 folhas. |
Sistema geodésio de referência : | SAD 69 |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Período de recobrimento: | A área de recobrimento aerofotogramétrico compreende faixas de voos de diferentes anos: 1984/ 1986/ 1987/ 1997 e 1998 |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (DXF/DWG) |
Download da malha do projeto Unibase
6 – CARTAS DAS CIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Edição de planta de quadra da COMPESA, georreferenciadas com as folhas da SUDENE (1975) na escala 1:100.000.
6.1 – Escala: variada de 1:2.500 a 1:6.000 – conforme o município.
Área mapeada : | 63 municípios do Sertão e do Agreste * |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano produção: | 2002/2004 |
Formatos: | Analógico(plotagem) e digital (DXF) |
MUNICÍPIO | ESCALA | MUNICÍPIO | ESCALA | MUNICÍPIO | ESCALA |
Afogados da Ingazeira | 1:5.000 | Ibimirim | 1:6.000 | Sta Cruz da Baixaverde | 1:4.000 |
Águas Belas | 1:5.000 | Iguaraci | 1:4.000 | Sta Cruz do Capibaribe | 1:6.000 |
Araripina | 1:10.000 | Inajá | 1:2.500 | Sta Maria da Boa Vista | 1:5.000 |
Arcoverde | 1:7.500 | Ingazeira | 1:2.500 | Santa Terezinha | 1:4.000 |
Barra de Guabiraba | 1:4.000 | Ipubi | 1:4.000 | São Caitano | 1:6.000 |
Betânia | 1:3.000 | Itaiba | 1:3.000 | São Joaquim do Monte | 1:4.000 |
Bodocó | 1:5.000 | Itapetim | 1:4.000 | São José do Belmonte | 1:5.000 |
Bonito | 1:5.000 | Jatobá | 1:5.000 | São José do Egito | 1:4.000 |
Brejinho | 1:4.000 | Lagoa Grande | 1:4.000 | Serra Talhada | 1:6.000 |
Buíque | 1:5.000 | Manari | 1:2.500 | Sertânia | 1:4.000 |
Caetés | 1:4.000 | Mirandiba | 1:4.000 | Solidão | 1:4.000 |
Calumbi | 1:3.000 | Moreilândia | 1:4.000 | Tabira | 1:6.000 |
Camocim de São Félix | 1:4.000 | Paranatama | 1:3.000 | Tacaratu | 1:4.000 |
Carnaíba | 1:4.000 | Pedra | 1:5.000 | Taquaritinga do Norte | 1:5.000 |
Carnaubeira da Penha | 1:2.500 | Pesqueira | 1:5.000 | Terezinha | 1:3.000 |
Cumaru | 1:5.000 | Petrolândia | 1:5.000 | Toritama | 1:5.000 |
Custódia | 1:6.000 | Poção | 1:4.000 | Trindade | 1:6.000 |
Exu | 1:5.000 | Quixaba | 1:2.500 | Triunfo | 1:4.000 |
Flores | 1:4.000 | Riacho das Almas | 1:4.000 | Tupanatinga | 1:4.000 |
Granito | 1:3.000 | Sairé | 1:3.000 | Tuparetama | 1:4.000 |
Iati | 1:3.000 | Saloá | 1:4.000 | Vertentes | 1:4.000 |
7 – COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA
Acervo com aproximadamente três mil fotos nas escalas de 1:30.000 e 1:6.000 da Região Metropolitana do Recife, cobrindo a área por faixas de voos em diferentes anos.
7.1 – Escala: 1:30.000
| ||
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) |
Período de recobrimento aerofotogramétrico: | 1974/1975 |
Formatos: | Digital (TIFF) |
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) |
Período de recobrimento aerofotogramétrico: | 1974/1982/1983/1986/1987/1988/1989/1990/1997 e 1998 |
Formatos: | Digital (TIFF) |
8 – CARTAS TEMÁTICAS
Conjunto de mapas contendo informações sobre o meio físico. Produzidas através de levantamento aerofotogramétrico na escala 1:6.000 e restituição nas escalas de 1:2.000 e 1:10.000.
8.1 Escala: 1:2.000 – Altimetria
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).. |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano produção : | 1977, utilizando recobrimento aerofotogramétrico de 1974. |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
Equidistância básica: | 1 m |
8.2 Escala: 1:10.000 – Altimetria/ Recursos Hídricos/ Cobertura Vegetal/ Declividade e Loteamentos.
| | | | |
Altimetria | Recursos Hídricos | Cobertura Vegetal | Declividade | Loteamentos |
Área mapeada : | Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).. |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica : | UTM |
Ano produção : | 1977, utilizando recobrimento aerofotogramétrico de 1975. |
Formatos: | Analógico (cópia heliográfica) e digital (TIFF) |
9 – MAPAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Mapas contendo as divisões: política, política administrativa e regionais.
Pernambuco |
Regiões de Desenvolvimento |
Político |
Mesorregião |
|
Microrregião |
Sistema geodésio de referência : | Córrego Alegre |
Projeção Cartográfica: | Geográfica |
Ano produção : | 2006 |
Formatos:: | Analógico (plotagem) e digital (DWG) |
10 – MAPAS DOS MUNICÍPIOS DE ITAMARACÁ E DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Cartas planimétricas, representando as áreas urbanizadas, o sistema viário, as reservas ecológicas, os pontos históricos/turísticos, a vegetação, a hidrografia, e os prédios públicos.
10.1 Itamaracá
Escala: 1:10000
Sistema geodésio de referência : | SAD 69 |
Projeção Cartográfica: | UTM |
Ano produção: | 2001 |
Formatos: | Analógico (plotagem)e digital (DXF) |
10.2 Jaboatão dos Guararapes
Escala: 1:15.000 – em seis folhas
Sistema geodésio de referência : | SAD 69 |
Projeção Cartográfica: | UTM |
Ano produção | 2001 |
Formatos: | Analógico (plotagem)e digital (DXF) |
Como Adquirir nossos produtos: Em cópias heliográficas, plotados ou em arquivos digitais. - Na Unidade de Disseminação de Informações – UNDIN, através de ofícios, por telefone, e por E-mail. Nosso horário: - Segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 13h. Nosso endereço: Rua Barão de São Borja, 526 Boa Vista – Recife/PE CEP.: 50.070-310 Telefone: (81) 3182.4514. E-mail: mapoteca@condepefidem.pe.gov.br - No atendimento à distância, após o pagamento do material solicitado, o cliente deverá enviar por E-mail o arquivo da guia de depósito. O documento será enviado por E-mail ou SEDEX, cuja despesa será paga pelo solicitante no ato do recebimento. Como pagar: - Pagamento na Agência CONDEPE/FIDEM: Em espécie ou cheque. - Depósito Bancário: Caixa Econômica Federal Agência: 1294-7 Conta: 600.600.301-1